- 相關(guān)推薦
2016US.NEWS世界大學(xué)排名
2016US.NEWS世界大學(xué)排名
《美國新聞與世界報道》雜志近日發(fā)布2016年全球最佳大學(xué)排行榜。排名有助于學(xué)生評估高等院校,為選擇就讀院校提供參考與指導(dǎo)。《美國新聞與世界報道》的主編認(rèn)為,"越來越多的學(xué)生希望前往海外院校學(xué)習(xí)尋找機(jī)會。隨著國際教育的不斷深入發(fā)展,雜志也致力于為學(xué)生提供全球院校的各種對比性信息,為孩子及家長提供充分的擇校參考內(nèi)容。"
全球最佳大學(xué)排行榜第二版統(tǒng)計的更加全面,其中包括全球57個國家頂尖的750所大學(xué)。《美國新聞與世界報道》雜志公布了新的大學(xué)排行榜,其中包括了印度和巴西等大國,也將一些小國的院校列入統(tǒng)計對比中,例如比利時。此次中國57所院校列入榜單位居第二,僅次于美國。值得一提的是,中國的計算機(jī)科學(xué)專業(yè)及工程學(xué)專業(yè)在世界高校中遙遙領(lǐng)先,而清華大學(xué)的工程專業(yè)更是超過麻省理工學(xué)院位居世界第一。
《美國新聞與世界報道》首席數(shù)據(jù)分析師強(qiáng)調(diào),"我們的初衷是希望幫助學(xué)生及他們的家庭能夠根據(jù)實(shí)際情況挑選適合自己的院校,不論是在國內(nèi)還是海外,他們選擇院校究竟是為了什么?是為了獲得學(xué)位還是其他目的?這些都可以從我們的數(shù)據(jù)中得到充分的信息。"
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
4 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
5 | 牛津大學(xué) | 英國 |
6 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
7 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
8 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
9 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
11 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
13 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
14 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
16 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
18 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
19 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
20 | 杜克大學(xué) | 美國 |
21 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
23 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國 |
24 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
25 | 西北大學(xué) | 美國 |
26 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
27 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
27 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 |
29 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國 |
30 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
31 | 東京大學(xué) | 日本 |
32 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
33 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
34 | 紐約大學(xué) | 美國 |
34 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
34 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 |
37 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
37 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
40 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
41 | 北京大學(xué) | 中國 |
41 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國 |
43 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國 |
44 | 魯汶大學(xué)(荷語) | 比利時 |
44 | 南加州大學(xué) | 美國 |
46 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國 |
47 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 |
48 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國 |
49 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
49 | 巴黎第六大學(xué) | 法國 |
51 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
52 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
53 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
53 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 |
53 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
56 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
57 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國 |
58 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
59 | 清華大學(xué) | 中國 |
60 | 羅格斯大學(xué) | 美國 |
61 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英國 |
61 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國 |
61 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
64 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
64 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
64 | 香港大學(xué) | 香港 |
67 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 |
68 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 |
69 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
70 | 艾茉莉大學(xué) | 美國 |
71 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
72 | 卡羅琳醫(yī)學(xué)院 | 瑞典 |
72 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國 |
74 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
74 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
74 | 范德堡大學(xué) | 美國 |
77 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
77 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
79 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
80 | 澳州國立大學(xué) | 澳大利亞 |
80 | 柏林自由大學(xué) | 德國 |
82 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
82 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 |
84 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
84 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
86 | 京都大學(xué) | 日本 |
87 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國 |
88 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國 |
88 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國 |
90 | 塔夫斯大學(xué) | 美國 |
90 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
90 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
93 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
94 | 梅奧醫(yī)學(xué)院 | 美國 |
94 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 |
96 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
97 | 根特大學(xué) | 比利時 |
97 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
99 | 布朗大學(xué) | 美國 |
99 | 弗萊堡大學(xué) | 德國 |
【US.NEWS世界大學(xué)排名】相關(guān)文章:
世界的中國模式與中國的世界08-17
書香世界:我的書香世界08-14
世界是客觀存在的物質(zhì)世界08-17
眼中的世界08-31
自己的世界09-06
《車的世界》08-15
車的世界08-15
動物世界08-16
清新的世界08-16
觀“世界”08-16